Flexible inlet pipes

MFLEX DN 8

Recommended for taps and building engineering devices

  • Internal diameter: 8 mm

  • External diameter: 12 mm

  • Internal diameter of connection part: 6 mm

  • Flow rate on 3 bar: 28 lit/min

  • Min. bending radius: 30 mm

  • Working pressure: 10 bar

  • Working temperature: 90°C

 

 

Vízmegtakarítás 50%

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 7,5-9 l/percre redukálja.

MFLEX DN 8

Name
Connection size Length (mm) Length of
manifold (mm)
Packing unit Box Palette Code Price
MFLEXV B12-M10x1-L37-300 1/2” – M10x1 300 37 10 100 5 400 533-0006-00
MFLEXV B12-M10x1-L37-400  1/2” – M10x1 400 37 10 100 3 600 533-0006-01
MFLEXV B12-M10x1-L37-500 1/2” – M10x1 500 37 10 100 3 600 533-0006-02
MFLEXV B12-M10x1-L37-600 1/2” – M10x1 600 37 10 100 3 000 533-0006-03
MFLEXV B38-M10x1-L37-400 3/8”– 10x1 400 37 10 100 3 600 533-0006-04
MFLEXV B38-M10x1-L37-500 3/8”- M10x1 500 37 10 100 3 600 533-0006-05
MFLEXV B38-M10x1-L37-600 3/8” –M10x1 600 37 10 100 3 000 533-0006-06
MFLEXV B12-M10x1-L17-300 1/2” – M10x1 300 17 10 100 3 000 533-0006-07
MFLEXV B12-M10x1-L17-400 1/2” – M10x1 400 17 10 100 3 600 533-0006-08
MFLEXV B12-M10x1-L17-500 1/2” – M10x1 500 17 10 100 3 600 533-0006-09
MFLEXV B12-M10x1-L17-600 1/2” – M10x1 600 17 10 100   533-0006-10
MFLEXV B38-M10x1-L17-300 3/8” – 10x1 300 17 10 100 3 600 533-0006-11
MFLEXV B38-M10x1-L17-400 3/8” –M10x1 400 17 10 100 3 600 533-0006-12
MFLEXV B38-M10x1-L17-500 3/8” –M10x1 500 17 10 100 3 600 533-0006-13
MFLEXV B38-M10x1-L17-600 3/8” –M10x1 600 17 10 100 3 600 533-0006-14

MFLEX DN 8

Name Connection size Length (mm) Packing unit Box Palette Code  Price
MFLEXV BB-1212-200 1/2”-1/2” 200 10 100 5 400 533-0003-03
MFLEXV BB-1212-300 1/2”-1/2” 300 10 100 5 400 533-0003-04
MFLEXV BB-1212-400 1/2”-1/2” 400 10 100 3 600 533-0003-05
MFLEXV BB-1212-500 1/2”-1/2” 500 10 100 2 400 533-0003-06
MFLEXV BB-1212-600 1/2”-1/2” 600 10 100 3 000 533-0003-07
MFLEXV BB-1212-700 1/2”-1/2” 700 10 100 3 000 533-0003-08
MFLEXV BB-1212-800 1/2”-1/2” 800 10 100 2 400 533-0003-09
MFLEXV BB-1212-1000 1/2”-1/2” 1 000 10 100 2 000 533-0003-00
MFLEXV BB-1212-1200 1/2”-1/2” 1 200 10 100 1 500 533-0003-01
MFLEXV BB-1212-1500 1/2”-1/2” 1 500 10 100 1 000 533-0003-02
MFLEXV BB-3812-200 3/8”-1/2” 200 10 100 5 400 533-0003-10
MFLEXV BB-3812-300 3/8”-1/2” 300 10 100 5 400 533-0003-11
MFLEXV BB-3812-400 3/8”-1/2” 400 10 100 3 600 533-0003-12
MFLEXV BB-3812-500 3/8”-1/2” 500 10 100 3 600 533-0003-13
MFLEXV BB-3838-200 3/8”-3/8” 200 10 100 5 400
MFLEXV BB-3838-300 3/8”-3/8” 300 10 100 5 400 533-0003-15
MFLEXV BB-3838-400 3/8”-3/8” 400 10 100 2 800 533-0003-16
MFLEXV BB-3838-500 3/8”-3/8” 500 10 100 2 400 533-0003-17
MFLEXV BB-3838-600 3/8”-3/8” 600 10 100 4 000 533-0003-18
MFLEXV KB-1212-200 1/2”-1/2” 200 10 100 5 400 533-0004-03
MFLEXV KB-1212-300 1/2”-1/2” 300 10 100 5 400 533-0004-04
MFLEXV KB-1212-400 1/2”-1/2” 400 10 100 2 800 533-0004-05
MFLEXV KB-1212-500 1/2”-1/2” 500 10 100 2 000 533-0004-06
MFLEXV KB-1212-600 1/2”-1/2” 600 10 100 2 000 533-0004-07
MFLEXV KB-1212-800 1/2”-1/2” 800 10 100 3 000 533-0004-08
MFLEXV KB-1212-1000 1/2”-1/2” 1 000 10 100 2 000 533-0004-00
MFLEXV KB-1212-1200 1/2”-1/2” 1 200 10 100 1 500 533-0004-01
MFLEXV KB-1212-1500 1/2”-1/2” 1 500 10 100 900 533-0004-02
MFLEXV KB-1238-300 1/2"-3/8" 300 10 100 5400 533-0004-09
MFLEXV KB-1238-400 1/2"-3/8" 400 10 100 2800 533-0004-10
MFLEXV KB-1238-500 1/2"-3/8" 500 10 100 2000 533-0004-11
MFLEXV KB-3838-300 1/2"-3/8" 300 10 100 5400 533-0004-12
MFLEXV KB-3838-400 1/2"-3/8" 400 10 100 2800 533-0004-13
MFLEXV KB-3838-500 1/2"-3/8" 500 10 100 2000 533-0004-14
MFLEXV KB-3838-600 1/2"-3/8" 600 10 100 2000 533-0004-15

More products in the range

MFLEX DN 8

MFLEX BICO DN 8

MFLEX SUPER DN 13

MFLEX EXTRA DN 19/DN 25

MFG BORDCSO DN 12, DN 20